<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : ANOVA dans R	</title>
	<atom:link href="https://www.datanovia.com/en/fr/lessons/anova-dans-r/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.datanovia.com/en/fr/lessons/anova-dans-r/</link>
	<description>Exploration de Données et Statistiques pour l'Aide à la Décision</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 May 2023 12:41:41 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>
	<item>
		<title>
		Par : karim		</title>
		<link>https://www.datanovia.com/en/fr/lessons/anova-dans-r/#comment-28759</link>

		<dc:creator><![CDATA[karim]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 May 2023 12:41:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.datanovia.com/en/?post_type=dt_lessons&#038;p=11062#comment-28759</guid>

					<description><![CDATA[merci bcp cet article est très pédagogique . bonne continuation.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>merci bcp cet article est très pédagogique . bonne continuation.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : nk		</title>
		<link>https://www.datanovia.com/en/fr/lessons/anova-dans-r/#comment-22934</link>

		<dc:creator><![CDATA[nk]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Jul 2022 12:29:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.datanovia.com/en/?post_type=dt_lessons&#038;p=11062#comment-22934</guid>

					<description><![CDATA[Merci pour votre travail mais j&#039;ai vu sur plusieurs sites qu&#039;il fallait prêter attention au type de fonction anova sur R qui parfois prend en compte l&#039;ordre d&#039;apparition et parfois non.. Que préconisez-vous pour une ANOVA II dans ce cas ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour votre travail mais j&rsquo;ai vu sur plusieurs sites qu&rsquo;il fallait prêter attention au type de fonction anova sur R qui parfois prend en compte l&rsquo;ordre d&rsquo;apparition et parfois non.. Que préconisez-vous pour une ANOVA II dans ce cas ?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Idr Str		</title>
		<link>https://www.datanovia.com/en/fr/lessons/anova-dans-r/#comment-22613</link>

		<dc:creator><![CDATA[Idr Str]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Feb 2022 10:04:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.datanovia.com/en/?post_type=dt_lessons&#038;p=11062#comment-22613</guid>

					<description><![CDATA[Bonjour.
Dans &quot;ANOVA à un facteur&quot;  --  &quot;Hypothèse de normalité&quot;  --  &quot;Vérifier l’hypothèse de normalité en analysant les résidus du modèle&quot;.

Vous réalisez un test résiduel. Pouvez-vous expliquer dans l&#039;article ce que c&#039;est s&#039;il vous plaît ? Cela m&#039;aiderait à mieux comprendre cette démarche de recherche de normalité. Le mieux serait de l&#039;incorporer directement dans l&#039;article original pour que cela serve à tous.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour.<br />
Dans « ANOVA à un facteur »  &#8212;  « Hypothèse de normalité »  &#8212;  « Vérifier l’hypothèse de normalité en analysant les résidus du modèle ».</p>
<p>Vous réalisez un test résiduel. Pouvez-vous expliquer dans l&rsquo;article ce que c&rsquo;est s&rsquo;il vous plaît ? Cela m&rsquo;aiderait à mieux comprendre cette démarche de recherche de normalité. Le mieux serait de l&rsquo;incorporer directement dans l&rsquo;article original pour que cela serve à tous.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : HASSIBA KHEDIDJDI		</title>
		<link>https://www.datanovia.com/en/fr/lessons/anova-dans-r/#comment-22390</link>

		<dc:creator><![CDATA[HASSIBA KHEDIDJDI]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2021 13:05:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.datanovia.com/en/?post_type=dt_lessons&#038;p=11062#comment-22390</guid>

					<description><![CDATA[Excellent travail, merci pour votre explication détaillée]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Excellent travail, merci pour votre explication détaillée</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Yaoso Norbert Litemandiya		</title>
		<link>https://www.datanovia.com/en/fr/lessons/anova-dans-r/#comment-21918</link>

		<dc:creator><![CDATA[Yaoso Norbert Litemandiya]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Apr 2021 16:11:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.datanovia.com/en/?post_type=dt_lessons&#038;p=11062#comment-21918</guid>

					<description><![CDATA[excellent article. Cependant, voulez-vous donner un exemple de ANOVA avec le package WRS2 pour le cas des données aberrantes!
une difficulté rencotrée avec mes données est que lorsque je fais anova, p-value = 0,002 est significative. Mais quand je fais le post-hock de Tukey (pwc), aucune différence significative n&#039;est révélée entre groupes. Ce qui complique la compréhension de p -value significative de ANOVA. Merci donc de m&#039;aider.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>excellent article. Cependant, voulez-vous donner un exemple de ANOVA avec le package WRS2 pour le cas des données aberrantes!<br />
une difficulté rencotrée avec mes données est que lorsque je fais anova, p-value = 0,002 est significative. Mais quand je fais le post-hock de Tukey (pwc), aucune différence significative n&rsquo;est révélée entre groupes. Ce qui complique la compréhension de p -value significative de ANOVA. Merci donc de m&rsquo;aider.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Gaëlle		</title>
		<link>https://www.datanovia.com/en/fr/lessons/anova-dans-r/#comment-21413</link>

		<dc:creator><![CDATA[Gaëlle]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2020 16:12:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.datanovia.com/en/?post_type=dt_lessons&#038;p=11062#comment-21413</guid>

					<description><![CDATA[Merci beaucoup pour cette aide précieuse et efficace! Tout fonctionnait très bien pour moi en le reproduisant avec mes données, à part dans l&#039;Anova à 2 facteurs, lorsque j&#039;ai voulu reproduire le test de comparaison par paires avec emmeans_test, j&#039;obtiens ce message d&#039;erreur : 
&quot;Error in contrast.emmGrid(res.emmeans, by = grouping.vars, method = method,  : 
  Nonconforming number of contrast coefficients&quot;
Auriez-vous une solution? 
Je ne trouve pas la solution sur d&#039;autres forums =( 
Merci beaucoup pour votre travail!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Merci beaucoup pour cette aide précieuse et efficace! Tout fonctionnait très bien pour moi en le reproduisant avec mes données, à part dans l&rsquo;Anova à 2 facteurs, lorsque j&rsquo;ai voulu reproduire le test de comparaison par paires avec emmeans_test, j&rsquo;obtiens ce message d&rsquo;erreur :<br />
« Error in contrast.emmGrid(res.emmeans, by = grouping.vars, method = method,  :<br />
  Nonconforming number of contrast coefficients »<br />
Auriez-vous une solution?<br />
Je ne trouve pas la solution sur d&rsquo;autres forums =(<br />
Merci beaucoup pour votre travail!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : kassambara		</title>
		<link>https://www.datanovia.com/en/fr/lessons/anova-dans-r/#comment-20678</link>

		<dc:creator><![CDATA[kassambara]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2020 23:27:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.datanovia.com/en/?post_type=dt_lessons&#038;p=11062#comment-20678</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://www.datanovia.com/en/fr/lessons/anova-dans-r/#comment-20677&quot;&gt;Germain FAITY&lt;/a&gt;.

Je vous remercie pour votre commentaire positif et je suis content que ce tutoriel vous soit utile.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://www.datanovia.com/en/fr/lessons/anova-dans-r/#comment-20677">Germain FAITY</a>.</p>
<p>Je vous remercie pour votre commentaire positif et je suis content que ce tutoriel vous soit utile.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Germain FAITY		</title>
		<link>https://www.datanovia.com/en/fr/lessons/anova-dans-r/#comment-20677</link>

		<dc:creator><![CDATA[Germain FAITY]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2020 22:53:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.datanovia.com/en/?post_type=dt_lessons&#038;p=11062#comment-20677</guid>

					<description><![CDATA[C&#039;est magnifique ! Merci beaucoup pour votre contribution qui me fait gagner un temps précieux dans mes analyses.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>C&rsquo;est magnifique ! Merci beaucoup pour votre contribution qui me fait gagner un temps précieux dans mes analyses.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : kassambara		</title>
		<link>https://www.datanovia.com/en/fr/lessons/anova-dans-r/#comment-11174</link>

		<dc:creator><![CDATA[kassambara]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2020 22:16:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.datanovia.com/en/?post_type=dt_lessons&#038;p=11062#comment-11174</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://www.datanovia.com/en/fr/lessons/anova-dans-r/#comment-11169&quot;&gt;Yvonnick Le Pendu&lt;/a&gt;.

Je vous remercie pour votre commentaire positive.

Pour la dernière commande, assurez vous d&#039;avoir une version de ggpubr &gt;= 0.2.5

Merci!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://www.datanovia.com/en/fr/lessons/anova-dans-r/#comment-11169">Yvonnick Le Pendu</a>.</p>
<p>Je vous remercie pour votre commentaire positive.</p>
<p>Pour la dernière commande, assurez vous d&rsquo;avoir une version de ggpubr >= 0.2.5</p>
<p>Merci!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Yvonnick Le Pendu		</title>
		<link>https://www.datanovia.com/en/fr/lessons/anova-dans-r/#comment-11169</link>

		<dc:creator><![CDATA[Yvonnick Le Pendu]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2020 22:07:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.datanovia.com/en/?post_type=dt_lessons&#038;p=11062#comment-11169</guid>

					<description><![CDATA[Exemple très bien détaillés. Merci!
La derniÈre ligne de commande pour la création des box plots finaux avec valeur de p génère systématiquement l&#039;erreur (can&#039;t find the label variable &#039;p&#039; in the data).

Error in stat_pvalue_manual(pwc.filtered, color = &quot;risk&quot;, linetype = &quot;risk&quot;,  : can&#039;t find the label variable &#039;p&#039; in the data

J&#039;utilise R studio Version 1.2.5033 avec R 3.6]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Exemple très bien détaillés. Merci!<br />
La derniÈre ligne de commande pour la création des box plots finaux avec valeur de p génère systématiquement l&rsquo;erreur (can&rsquo;t find the label variable &lsquo;p&rsquo; in the data).</p>
<p>Error in stat_pvalue_manual(pwc.filtered, color = « risk », linetype = « risk »,  : can&rsquo;t find the label variable &lsquo;p&rsquo; in the data</p>
<p>J&rsquo;utilise R studio Version 1.2.5033 avec R 3.6</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Mise en cache objet de 72/182 objets utilisant Memcached
Mise en cache de page à l’aide de Disk: Enhanced 
Chargement différé (feed)
Mise en cache de la base de données de 18/65 requêtes en 0.055 secondes utilisant APC

Served from: www.datanovia.com @ 2025-07-27 08:55:58 by W3 Total Cache
-->