
Table de Fisher (valeurs critiques de la loi F pour l’ANOVA)
Les tables complètes de la loi F à droite, à α = 0.05 et 0.01 — générées avec R, exactes — plus comment associer les degrés de liberté du numérateur et du dénominateur et calculer n’importe quelle valeur
La table de Fisher complète : les valeurs critiques à droite de la loi F par degrés de liberté du numérateur et du dénominateur, à α = 0.05 et α = 0.01, générées avec la fonction qf() de R — chaque case est donc exacte. Apprenez à la lire, à associer les degrés de liberté du numérateur et du dénominateur pour une ANOVA ou un test de rapport de variances, et à calculer toute valeur critique avec qf().
- Les tables de Fisher complètes — les valeurs critiques à droite par degrés de liberté du numérateur et du dénominateur, à α = 0.05 et α = 0.01, générées avec R pour que chaque case soit exacte.
- Comment la lire — la partie où tout le monde se trompe : quel ddl est la ligne et lequel est la colonne.
- La seule ligne de R —
qf()— qui donne la valeur critique pour n’importe quel couple de degrés de liberté et α.
Quand avez-vous besoin de la table de Fisher ?
La loi F est la loi d’un rapport de deux variances, ce qui explique pourquoi elle est au cœur de deux tests courants : l’ANOVA (la variance inter-groupes est-elle grande par rapport à la variance intra-groupes ?) et un F-test d’égalité des variances. La statistique est un rapport de quantités non négatives ; elle est donc asymétrique à droite et vous rejetez l’hypothèse nulle quand F tombe loin dans la queue de droite.
Une valeur F a deux degrés de liberté — un pour le numérateur et un pour le dénominateur — la table a donc besoin des deux. Pour une ANOVA à un facteur avec k groupes et N observations : ddl du numérateur df₁ = k − 1, ddl du dénominateur df₂ = N − k.
Table de Fisher à α = 0.05
Chaque valeur est qf(1 − α, df₁, df₂) — le quantile exact à droite — il n’y a donc ni erreur d’arrondi ni erreur de transcription. Les colonnes sont le df₁ du numérateur ; les lignes sont le df₂ du dénominateur.
| df₂ ╲ df₁ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 | 20 | 24 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 161.448 | 199.500 | 215.707 | 224.583 | 230.162 | 233.986 | 236.768 | 238.883 | 240.543 | 241.882 | 243.906 | 245.950 | 248.013 | 249.052 | 250.095 |
| 2 | 18.513 | 19.000 | 19.164 | 19.247 | 19.296 | 19.330 | 19.353 | 19.371 | 19.385 | 19.396 | 19.413 | 19.429 | 19.446 | 19.454 | 19.462 |
| 3 | 10.128 | 9.552 | 9.277 | 9.117 | 9.013 | 8.941 | 8.887 | 8.845 | 8.812 | 8.786 | 8.745 | 8.703 | 8.660 | 8.639 | 8.617 |
| 4 | 7.709 | 6.944 | 6.591 | 6.388 | 6.256 | 6.163 | 6.094 | 6.041 | 5.999 | 5.964 | 5.912 | 5.858 | 5.803 | 5.774 | 5.746 |
| 5 | 6.608 | 5.786 | 5.409 | 5.192 | 5.050 | 4.950 | 4.876 | 4.818 | 4.772 | 4.735 | 4.678 | 4.619 | 4.558 | 4.527 | 4.496 |
| 6 | 5.987 | 5.143 | 4.757 | 4.534 | 4.387 | 4.284 | 4.207 | 4.147 | 4.099 | 4.060 | 4.000 | 3.938 | 3.874 | 3.841 | 3.808 |
| 7 | 5.591 | 4.737 | 4.347 | 4.120 | 3.972 | 3.866 | 3.787 | 3.726 | 3.677 | 3.637 | 3.575 | 3.511 | 3.445 | 3.410 | 3.376 |
| 8 | 5.318 | 4.459 | 4.066 | 3.838 | 3.687 | 3.581 | 3.500 | 3.438 | 3.388 | 3.347 | 3.284 | 3.218 | 3.150 | 3.115 | 3.079 |
| 9 | 5.117 | 4.256 | 3.863 | 3.633 | 3.482 | 3.374 | 3.293 | 3.230 | 3.179 | 3.137 | 3.073 | 3.006 | 2.936 | 2.900 | 2.864 |
| 10 | 4.965 | 4.103 | 3.708 | 3.478 | 3.326 | 3.217 | 3.135 | 3.072 | 3.020 | 2.978 | 2.913 | 2.845 | 2.774 | 2.737 | 2.700 |
| 11 | 4.844 | 3.982 | 3.587 | 3.357 | 3.204 | 3.095 | 3.012 | 2.948 | 2.896 | 2.854 | 2.788 | 2.719 | 2.646 | 2.609 | 2.570 |
| 12 | 4.747 | 3.885 | 3.490 | 3.259 | 3.106 | 2.996 | 2.913 | 2.849 | 2.796 | 2.753 | 2.687 | 2.617 | 2.544 | 2.505 | 2.466 |
| 13 | 4.667 | 3.806 | 3.411 | 3.179 | 3.025 | 2.915 | 2.832 | 2.767 | 2.714 | 2.671 | 2.604 | 2.533 | 2.459 | 2.420 | 2.380 |
| 14 | 4.600 | 3.739 | 3.344 | 3.112 | 2.958 | 2.848 | 2.764 | 2.699 | 2.646 | 2.602 | 2.534 | 2.463 | 2.388 | 2.349 | 2.308 |
| 15 | 4.543 | 3.682 | 3.287 | 3.056 | 2.901 | 2.790 | 2.707 | 2.641 | 2.588 | 2.544 | 2.475 | 2.403 | 2.328 | 2.288 | 2.247 |
| 16 | 4.494 | 3.634 | 3.239 | 3.007 | 2.852 | 2.741 | 2.657 | 2.591 | 2.538 | 2.494 | 2.425 | 2.352 | 2.276 | 2.235 | 2.194 |
| 17 | 4.451 | 3.592 | 3.197 | 2.965 | 2.810 | 2.699 | 2.614 | 2.548 | 2.494 | 2.450 | 2.381 | 2.308 | 2.230 | 2.190 | 2.148 |
| 18 | 4.414 | 3.555 | 3.160 | 2.928 | 2.773 | 2.661 | 2.577 | 2.510 | 2.456 | 2.412 | 2.342 | 2.269 | 2.191 | 2.150 | 2.107 |
| 19 | 4.381 | 3.522 | 3.127 | 2.895 | 2.740 | 2.628 | 2.544 | 2.477 | 2.423 | 2.378 | 2.308 | 2.234 | 2.155 | 2.114 | 2.071 |
| 20 | 4.351 | 3.493 | 3.098 | 2.866 | 2.711 | 2.599 | 2.514 | 2.447 | 2.393 | 2.348 | 2.278 | 2.203 | 2.124 | 2.082 | 2.039 |
| 24 | 4.260 | 3.403 | 3.009 | 2.776 | 2.621 | 2.508 | 2.423 | 2.355 | 2.300 | 2.255 | 2.183 | 2.108 | 2.027 | 1.984 | 1.939 |
| 30 | 4.171 | 3.316 | 2.922 | 2.690 | 2.534 | 2.421 | 2.334 | 2.266 | 2.211 | 2.165 | 2.092 | 2.015 | 1.932 | 1.887 | 1.841 |
| 40 | 4.085 | 3.232 | 2.839 | 2.606 | 2.449 | 2.336 | 2.249 | 2.180 | 2.124 | 2.077 | 2.003 | 1.924 | 1.839 | 1.793 | 1.744 |
| 60 | 4.001 | 3.150 | 2.758 | 2.525 | 2.368 | 2.254 | 2.167 | 2.097 | 2.040 | 1.993 | 1.917 | 1.836 | 1.748 | 1.700 | 1.649 |
| 120 | 3.920 | 3.072 | 2.680 | 2.447 | 2.290 | 2.175 | 2.087 | 2.016 | 1.959 | 1.910 | 1.834 | 1.750 | 1.659 | 1.608 | 1.554 |
| ∞ | 3.841 | 2.996 | 2.605 | 2.372 | 2.214 | 2.099 | 2.010 | 1.938 | 1.880 | 1.831 | 1.752 | 1.666 | 1.571 | 1.517 | 1.459 |
Table de Fisher à α = 0.01
| df₂ ╲ df₁ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 | 20 | 24 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4052.181 | 4999.500 | 5403.352 | 5624.583 | 5763.650 | 5858.986 | 5928.356 | 5981.070 | 6022.473 | 6055.847 | 6106.321 | 6157.285 | 6208.730 | 6234.631 | 6260.649 |
| 2 | 98.503 | 99.000 | 99.166 | 99.249 | 99.299 | 99.333 | 99.356 | 99.374 | 99.388 | 99.399 | 99.416 | 99.433 | 99.449 | 99.458 | 99.466 |
| 3 | 34.116 | 30.817 | 29.457 | 28.710 | 28.237 | 27.911 | 27.672 | 27.489 | 27.345 | 27.229 | 27.052 | 26.872 | 26.690 | 26.598 | 26.505 |
| 4 | 21.198 | 18.000 | 16.694 | 15.977 | 15.522 | 15.207 | 14.976 | 14.799 | 14.659 | 14.546 | 14.374 | 14.198 | 14.020 | 13.929 | 13.838 |
| 5 | 16.258 | 13.274 | 12.060 | 11.392 | 10.967 | 10.672 | 10.456 | 10.289 | 10.158 | 10.051 | 9.888 | 9.722 | 9.553 | 9.466 | 9.379 |
| 6 | 13.745 | 10.925 | 9.780 | 9.148 | 8.746 | 8.466 | 8.260 | 8.102 | 7.976 | 7.874 | 7.718 | 7.559 | 7.396 | 7.313 | 7.229 |
| 7 | 12.246 | 9.547 | 8.451 | 7.847 | 7.460 | 7.191 | 6.993 | 6.840 | 6.719 | 6.620 | 6.469 | 6.314 | 6.155 | 6.074 | 5.992 |
| 8 | 11.259 | 8.649 | 7.591 | 7.006 | 6.632 | 6.371 | 6.178 | 6.029 | 5.911 | 5.814 | 5.667 | 5.515 | 5.359 | 5.279 | 5.198 |
| 9 | 10.561 | 8.022 | 6.992 | 6.422 | 6.057 | 5.802 | 5.613 | 5.467 | 5.351 | 5.257 | 5.111 | 4.962 | 4.808 | 4.729 | 4.649 |
| 10 | 10.044 | 7.559 | 6.552 | 5.994 | 5.636 | 5.386 | 5.200 | 5.057 | 4.942 | 4.849 | 4.706 | 4.558 | 4.405 | 4.327 | 4.247 |
| 11 | 9.646 | 7.206 | 6.217 | 5.668 | 5.316 | 5.069 | 4.886 | 4.744 | 4.632 | 4.539 | 4.397 | 4.251 | 4.099 | 4.021 | 3.941 |
| 12 | 9.330 | 6.927 | 5.953 | 5.412 | 5.064 | 4.821 | 4.640 | 4.499 | 4.388 | 4.296 | 4.155 | 4.010 | 3.858 | 3.780 | 3.701 |
| 13 | 9.074 | 6.701 | 5.739 | 5.205 | 4.862 | 4.620 | 4.441 | 4.302 | 4.191 | 4.100 | 3.960 | 3.815 | 3.665 | 3.587 | 3.507 |
| 14 | 8.862 | 6.515 | 5.564 | 5.035 | 4.695 | 4.456 | 4.278 | 4.140 | 4.030 | 3.939 | 3.800 | 3.656 | 3.505 | 3.427 | 3.348 |
| 15 | 8.683 | 6.359 | 5.417 | 4.893 | 4.556 | 4.318 | 4.142 | 4.004 | 3.895 | 3.805 | 3.666 | 3.522 | 3.372 | 3.294 | 3.214 |
| 16 | 8.531 | 6.226 | 5.292 | 4.773 | 4.437 | 4.202 | 4.026 | 3.890 | 3.780 | 3.691 | 3.553 | 3.409 | 3.259 | 3.181 | 3.101 |
| 17 | 8.400 | 6.112 | 5.185 | 4.669 | 4.336 | 4.102 | 3.927 | 3.791 | 3.682 | 3.593 | 3.455 | 3.312 | 3.162 | 3.084 | 3.003 |
| 18 | 8.285 | 6.013 | 5.092 | 4.579 | 4.248 | 4.015 | 3.841 | 3.705 | 3.597 | 3.508 | 3.371 | 3.227 | 3.077 | 2.999 | 2.919 |
| 19 | 8.185 | 5.926 | 5.010 | 4.500 | 4.171 | 3.939 | 3.765 | 3.631 | 3.523 | 3.434 | 3.297 | 3.153 | 3.003 | 2.925 | 2.844 |
| 20 | 8.096 | 5.849 | 4.938 | 4.431 | 4.103 | 3.871 | 3.699 | 3.564 | 3.457 | 3.368 | 3.231 | 3.088 | 2.938 | 2.859 | 2.778 |
| 24 | 7.823 | 5.614 | 4.718 | 4.218 | 3.895 | 3.667 | 3.496 | 3.363 | 3.256 | 3.168 | 3.032 | 2.889 | 2.738 | 2.659 | 2.577 |
| 30 | 7.562 | 5.390 | 4.510 | 4.018 | 3.699 | 3.473 | 3.304 | 3.173 | 3.067 | 2.979 | 2.843 | 2.700 | 2.549 | 2.469 | 2.386 |
| 40 | 7.314 | 5.179 | 4.313 | 3.828 | 3.514 | 3.291 | 3.124 | 2.993 | 2.888 | 2.801 | 2.665 | 2.522 | 2.369 | 2.288 | 2.203 |
| 60 | 7.077 | 4.977 | 4.126 | 3.649 | 3.339 | 3.119 | 2.953 | 2.823 | 2.718 | 2.632 | 2.496 | 2.352 | 2.198 | 2.115 | 2.028 |
| 120 | 6.851 | 4.787 | 3.949 | 3.480 | 3.174 | 2.956 | 2.792 | 2.663 | 2.559 | 2.472 | 2.336 | 2.192 | 2.035 | 1.950 | 1.860 |
| ∞ | 6.635 | 4.605 | 3.782 | 3.319 | 3.017 | 2.802 | 2.639 | 2.511 | 2.407 | 2.321 | 2.185 | 2.039 | 1.878 | 1.791 | 1.696 |
Chaque case provient d’une seule fonction — copiez-la et exécutez-la, ou changez les arguments pour un couple de ddl ou un α absent des tables.
# right-tail critical F: numerator df1 = 3, denominator df2 = 20, alpha = 0.05
qf(1 - 0.05, 3, 20)
#> 3.098391Calculer n’importe quelle valeur
Les tables listent les couples de ddl courants ; R n’y est pas limité. Pour n’importe quels degrés de liberté du numérateur et du dénominateur :
qf(1 - 0.05, 4, 45) # critical F for df1 = 4, df2 = 45, alpha = 0.05[1] 2.578739
pf(3.2, 4, 45, lower.tail = FALSE) # the p-value for an observed F of 3.2[1] 0.02141916
qf() donne le seuil ; pf(..., lower.tail = FALSE) donne la p-value pour une statistique F observée — à coller directement dans votre compte rendu.
De la table au test
- L’ANOVA en R — l’analyse de la variance à un facteur de bout en bout : la statistique F, les hypothèses, les tests post-hoc et le compte rendu.
- L’ANOVA à mesures répétées en R — quand les mêmes sujets sont mesurés sous plusieurs conditions.
- Le test de Kruskal-Wallis en R — l’alternative fondée sur les rangs quand les hypothèses de l’ANOVA ne sont pas vérifiées.
Références liées : la table de Student, la table z et la table du khi-deux complètent l’ensemble. Fait partie de la série tables statistiques de référence.
Foire aux questions
Choisissez la table de votre seuil de signification (α = 0.05 ou 0.01). Les degrés de liberté du numérateur sont en haut (colonnes) ; ceux du dénominateur sont sur le côté (lignes). La case à leur intersection est la valeur critique à droite — rejetez l’hypothèse nulle quand votre statistique F la dépasse.
Elle dépend des deux degrés de liberté. Par exemple, à α = 0.05 : df₁ = 3, df₂ = 20 → 3.098 ; df₁ = 1, df₂ = 10 → 4.965 ; df₁ = 5, df₂ = 20 → 2.711. En R : qf(1 - 0.05, df1, df2).
Le df₁ du numérateur provient de la variance au numérateur du rapport F — dans une ANOVA à un facteur, le terme inter-groupes, df₁ = k − 1 pour k groupes. Le df₂ du dénominateur provient de la variance au dénominateur — le terme intra-groupes (erreur), df₂ = N − k pour N observations. Les intervertir donne la mauvaise valeur critique.
Chaque fois que la statistique est un rapport de deux variances : l’ANOVA (comparer trois moyennes de groupe ou plus en comparant la variance inter-groupes et intra-groupes), un F-test d’égalité des variances entre deux échantillons, et le test de significativité global en régression. Il est toujours à droite — vous rejetez quand F est grand.
Citation
@online{kassambara2026,
author = {Kassambara, Alboukadel},
title = {Table de Fisher (valeurs critiques de la loi F pour l’ANOVA)},
date = {2026-07-14},
url = {https://www.datanovia.com/blog/f-table},
langid = {fr}
}
Comment lire la table
Il y a deux tables ci-dessous — une pour α = 0.05, une pour α = 0.01. Dans chacune :
Repérez votre colonne et votre ligne ; la case est la valeur critique à droite. Rejetez l’hypothèse nulle quand votre statistique F est supérieure à cette valeur.